大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210616 10:16:06 | 4 4 6 |
202101210615 10:15:06 | 4 5 6 |
202101210614 10:14:06 | 1 6 6 |
202101210613 10:13:06 | 2 4 6 |
202101210612 10:12:06 | 3 3 5 |
202101210611 10:11:06 | 3 4 5 |
202101210610 10:10:06 | 1 3 3 |
202101210609 10:09:06 | 4 5 6 |
202101210608 10:08:06 | 3 3 5 |
202101210607 10:07:06 | 1 2 6 |
202101210606 10:06:06 | 2 3 3 |
202101210605 10:05:06 | 1 3 4 |
202101210604 10:04:06 | 5 5 5 |
202101210603 10:03:06 | 2 3 5 |
202101210602 10:02:06 | 1 3 6 |
202101210601 10:01:06 | 2 2 4 |
202101210600 10:00:06 | 3 3 4 |
202101210599 09:59:06 | 1 5 5 |
202101210598 09:58:06 | 4 4 5 |
202101210597 09:57:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0617-619期 | 长牌 | 【15,22,36,44】 | 0617期 | ? | ? |
0616-618期 | 长牌 | 【15,22,36,44】 | 0616期 | 4,4,6 | 中 |
0615-617期 | 长牌 | 【11,34,35,55】 | 0615期 | 4,5,6 | 中 |
0614-616期 | 长牌 | 【12,16,25,33】 | 0614期 | 1,6,6 | 中 |
0613-615期 | 长牌 | 【12,34,44,56】 | 0613期 | 2,4,6 | 中 |
0612-614期 | 长牌 | 【23,25,45,55】 | 0612期 | 3,3,5 | 中 |
0611-613期 | 长牌 | 【11,14,55,66】 | 0611期 | 3,4,5 | 中 |
0610-612期 | 长牌 | 【13,14,22,45】 | 0610期 | 1,3,3 | 中 |
0609-611期 | 长牌 | 【23,33,45,56】 | 0609期 | 4,5,6 | 中 |
0608-610期 | 长牌 | 【14,16,26,35】 | 0608期 | 3,3,5 | 中 |
0606-608期 | 长牌 | 【11,12,14,33】 | 0607期 | 1,2,6 | 中 |
0605-607期 | 长牌 | 【24,26,33,46】 | 0605期 | 1,3,4 | 中 |
0604-606期 | 长牌 | 【11,12,26,55】 | 0604期 | 5,5,5 | 中 |
0602-604期 | 长牌 | 【15,24,35,55】 | 0603期 | 2,3,5 | 中 |
0601-603期 | 长牌 | 【36,44,55,56】 | 0601期 | 2,2,4 | 中 |
0599-601期 | 长牌 | 【15,33,36,46】 | 0600期 | 3,3,4 | 中 |
0597-599期 | 长牌 | 【23,24,33,44】 | 0598期 | 4,4,5 | 中 |
0594-596期 | 长牌 | 【13,23,24,34】 | 0596期 | 2,4,6 | 中 |
0592-594期 | 长牌 | 【13,26,35,44】 | 0593期 | 3,5,6 | 中 |
0589-591期 | 长牌 | 【11,16,36,45】 | 0591期 | 4,5,6 | 中 |
0588-590期 | 长牌 | 【12,22,34,55】 | 0588期 | 2,3,4 | 中 |
0587-589期 | 长牌 | 【11,33,36,46】 | 0587期 | 3,6,6 | 中 |
0586-588期 | 长牌 | 【16,23,36,55】 | 0586期 | 2,2,5 | 中 |
0585-587期 | 长牌 | 【11,15,33,66】 | 0585期 | 1,1,2 | 中 |
0584-586期 | 长牌 | 【11,15,16,22】 | 0584期 | 1,4,5 | 中 |
0581-583期 | 长牌 | 【11,25,35,45】 | 0583期 | 1,6,6 | 中 |
0580-582期 | 长牌 | 【15,22,26,66】 | 0580期 | 2,2,6 | 中 |
0579-581期 | 长牌 | 【11,13,34,44】 | 0579期 | 1,1,2 | 中 |
0578-580期 | 长牌 | 【25,26,35,46】 | 0578期 | 1,3,5 | 中 |
0577-579期 | 长牌 | 【11,15,22,26】 | 0577期 | 1,3,6 | 中 |
0574-576期 | 长牌 | 【12,26,36,56】 | 0576期 | 1,4,5 | 挂 |
0573-575期 | 长牌 | 【14,15,16,33】 | 0573期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |